
Raport Testera Strategii |
||||||||||||
ICMarketsSC-Demo (Build 5327) |
||||||||||||
Ustawienia |
||||||||||||
| Ekspert: | TurtleTrading | |||||||||||
| Instrument: | BTCUSD | |||||||||||
| Okres: | M1 (2018.01.01 - 2025.10.14) | |||||||||||
| Parametry wejścia: | S1_EntryPeriod=15 | |||||||||||
| S1_ExitPeriod=45 | ||||||||||||
| S2_EntryPeriod=55 | ||||||||||||
| S2_ExitPeriod=20 | ||||||||||||
| N_Period=37 | ||||||||||||
| RiskPercent=2 | ||||||||||||
| N_StopMultiplier=2.3 | ||||||||||||
| PyramidThreshold=0.5 | ||||||||||||
| MaxUnitsPerMarket=4 | ||||||||||||
| TradingSystem=1 | ||||||||||||
| Timeframe=16392 | ||||||||||||
| MagicNumber=77701 | ||||||||||||
| Firma: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
| Waluta: | USD | |||||||||||
| Depozyt Początkowy: | 10 000.00 | |||||||||||
| Dźwignia: | 1:500 | |||||||||||
Wyniki |
||||||||||||
| Jakość Historii: | 86% | |||||||||||
| Słupki: | 3594114 | Wykres tickowy: | 14221244 | Symbole: | 1 | |||||||
| Zysk Netto Ogółem: | 1 118 656.71 | Względne Obsunięcia Kapitału Salda: | 2 353.98 | Względne Obsunięcia Kapitału Equity: | 2 404.93 | |||||||
| Zysk Brutto: | 1 981 643.29 | Względne Obsunięcia Kapitału Salda: | 142 944.30 (29.25%) | Względne Obsunięcia Kapitału Equity: | 246 392.45 (25.26%) | |||||||
| Strata Brutto: | -862 986.58 | Względne Obsunięcia Kapitału Salda: | 29.84% (3 251.96) | Względne Obsunięcia Kapitału Equity: | 45.04% (48 814.70) | |||||||
| Wskaźnik Zysku: | 2.30 | Oczekiwany Payoff: | 3 379.63 | Poziom depozytu: | 8061.38% | |||||||
| Wskaźnik Odzyskania Kapitału: | 4.54 | Wskaźnik Sharpe'a: | 0.95 | Z-Score: | -9.94 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0193 (1.93%) | Korelacja LR: | 0.91 | Rezultat OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0144 (1.44%) | LR Błąd Standardowy: | 100 616.89 | |||||||||
| Wszystkie Transakcje: | 331 | Short Trades (wygrano %): | 173 (35.26%) | Long Trades (wygrano %): | 158 (28.48%) | |||||||
| Wszystkie Umowy: | 662 | Profit Trades (% całości): | 106 (32.02%) | Loss Trades (% całości): | 225 (67.98%) | |||||||
| Największy zyskowna transakcja: | 130 726.54 | Największy stratna transakcja: | -16 283.91 | |||||||||
| Średnia zyskowna transakcja: | 18 694.75 | Średnia stratna transakcja: | -3 835.50 | |||||||||
| Maksimum kolejne wygrane ($): | 9 (16 294.83) | Maksimum kolejne straty ($): | 27 (-136 172.26) | |||||||||
| Maksimum zysk (count): | 407 267.53 (4) | Maksimum straty (count): | -136 172.26 (27) | |||||||||
| Średnia kolejne wygrane: | 3 | Średnia kolejne straty: | 7 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korelacja (Zyski,MFE): | 0.95 | Korelacja (Zyski,MAE): | 0.18 | Korelacja (MFE,MAE): | -0.0518 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimalny czas trzymania pozycji: | 0:01:00 | Maksymalny czas trzymania pozycji: | 3015:09:59 | Średni czas trzymania pozycji: | 378:10:21 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Zlecenia |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas Otwarcia | Zlecenie | Instrument | Typ | Wolumen | Cena | S / L | T / P | Czas | Stan | Komentarz | ||
| 2018.01.05 19:35:40 | 2 | BTCUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 13445.82 | 2018.01.05 19:35:40 | filled | S1 Long | |||
| 2018.01.06 01:29:40 | 3 | BTCUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 14143.97 | 2018.01.06 01:29:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.01.08 17:03:40 | 4 | BTCUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2018.01.08 17:03:40 | filled | sl 14143.97 | ||||
| 2018.01.08 17:03:40 | 5 | BTCUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2018.01.08 17:03:40 | filled | sl 14143.97 | ||||
| 2018.01.08 17:03:40 | 6 | BTCUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 16482.62 | 2018.01.08 17:03:40 | filled | S1 Short | |||
| 2018.01.10 10:18:40 | 7 | BTCUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 15863.21 | 2018.01.10 10:18:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.01.11 06:17:40 | 8 | BTCUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 15291.31 | 2018.01.11 06:17:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.01.16 09:55:40 | 9 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 14471.93 | 2018.01.16 09:55:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.02.17 08:00:00 | 10 | BTCUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 2018.02.17 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.02.17 08:00:00 | 11 | BTCUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 2018.02.17 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.02.17 08:00:00 | 12 | BTCUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 2018.02.17 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.02.17 08:00:00 | 13 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.02.17 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.02.17 08:07:59 | 14 | BTCUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 9211.81 | 2018.02.17 08:07:59 | filled | S1 Long | |||
| 2018.02.18 00:36:40 | 15 | BTCUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 9580.26 | 2018.02.18 00:36:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.02.18 03:11:40 | 16 | BTCUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 9874.32 | 2018.02.18 03:11:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.02.20 03:02:40 | 17 | BTCUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 10322.06 | 2018.02.20 03:02:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.02.21 22:14:40 | 18 | BTCUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2018.02.21 22:14:40 | filled | sl 10322.06 | ||||
| 2018.02.21 22:14:40 | 19 | BTCUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2018.02.21 22:14:40 | filled | sl 10322.06 | ||||
| 2018.02.21 22:14:40 | 20 | BTCUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2018.02.21 22:14:40 | filled | sl 10322.06 | ||||
| 2018.02.21 22:14:40 | 21 | BTCUSD | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2018.02.21 22:14:40 | filled | sl 10322.06 | ||||
| 2018.02.22 12:11:40 | 22 | BTCUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 11212.22 | 2018.02.22 12:11:40 | filled | S1 Short | |||
| 2018.02.22 14:55:40 | 23 | BTCUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 10967.22 | 2018.02.22 14:55:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.02.23 02:26:40 | 24 | BTCUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 10746.73 | 2018.02.23 02:26:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.02.24 22:36:40 | 25 | BTCUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 10496.87 | 2018.02.24 22:36:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.02.27 09:53:40 | 26 | BTCUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2018.02.27 09:53:40 | filled | sl 10496.87 | ||||
| 2018.02.27 09:53:40 | 27 | BTCUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2018.02.27 09:53:40 | filled | sl 10496.87 | ||||
| 2018.02.27 09:53:40 | 28 | BTCUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2018.02.27 09:53:40 | filled | sl 10496.87 | ||||
| 2018.02.27 09:53:40 | 29 | BTCUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 2018.02.27 09:53:40 | filled | sl 10496.87 | ||||
| 2018.02.27 16:00:20 | 30 | BTCUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 9670.97 | 2018.02.27 16:00:20 | filled | S1 Long | |||
| 2018.03.02 03:27:40 | 31 | BTCUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 9970.22 | 2018.03.02 03:27:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.03.03 14:30:40 | 32 | BTCUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 10265.52 | 2018.03.03 14:30:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.03.05 20:48:40 | 33 | BTCUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 10620.99 | 2018.03.05 20:48:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.03.06 21:03:40 | 34 | BTCUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2018.03.06 21:03:40 | filled | sl 10620.99 | ||||
| 2018.03.06 21:03:40 | 35 | BTCUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2018.03.06 21:03:40 | filled | sl 10620.99 | ||||
| 2018.03.06 21:03:40 | 36 | BTCUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 2018.03.06 21:03:40 | filled | sl 10620.99 | ||||
| 2018.03.06 21:03:40 | 37 | BTCUSD | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2018.03.06 21:03:40 | filled | sl 10620.99 | ||||
| 2018.03.06 21:04:59 | 38 | BTCUSD | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 11577.62 | 2018.03.06 21:04:59 | filled | S1 Short | |||
| 2018.03.07 09:37:40 | 39 | BTCUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 11357.97 | 2018.03.07 09:37:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.03.07 18:39:40 | 40 | BTCUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 11126.90 | 2018.03.07 18:39:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.03.07 18:45:40 | 41 | BTCUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 10922.52 | 2018.03.07 18:45:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.04.13 16:00:00 | 42 | BTCUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2018.04.13 16:00:00 | filled | |||||
| 2018.04.13 16:00:00 | 43 | BTCUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2018.04.13 16:00:00 | filled | |||||
| 2018.04.13 16:00:00 | 44 | BTCUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2018.04.13 16:00:00 | filled | |||||
| 2018.04.13 16:00:00 | 45 | BTCUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2018.04.13 16:00:00 | filled | |||||
| 2018.04.16 05:11:59 | 46 | BTCUSD | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 7597.37 | 2018.04.16 05:11:59 | filled | S1 Long | |||
| 2018.04.20 03:12:40 | 47 | BTCUSD | buy | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 7791.88 | 2018.04.20 03:12:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.04.20 13:39:40 | 48 | BTCUSD | buy | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 7919.95 | 2018.04.20 13:39:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.04.23 01:01:00 | 49 | BTCUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 8326.24 | 2018.04.23 01:01:00 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.05.14 01:01:00 | 50 | BTCUSD | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2018.05.14 01:01:00 | filled | |||||
| 2018.05.14 01:01:00 | 51 | BTCUSD | sell | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 2018.05.14 01:01:00 | filled | |||||
| 2018.05.14 01:01:00 | 52 | BTCUSD | sell | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 2018.05.14 01:01:00 | filled | |||||
| 2018.05.14 01:01:00 | 53 | BTCUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2018.05.14 01:01:00 | filled | |||||
| 2018.05.14 07:38:00 | 54 | BTCUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 8966.89 | 2018.05.14 07:38:00 | filled | S1 Short | |||
| 2018.05.16 05:22:40 | 55 | BTCUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 8816.57 | 2018.05.16 05:22:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.05.16 05:26:40 | 56 | BTCUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 8686.07 | 2018.05.16 05:26:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.05.18 01:24:40 | 57 | BTCUSD | sell | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 8553.43 | 2018.05.18 01:24:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.05.21 00:09:40 | 58 | BTCUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2018.05.21 00:09:40 | filled | sl 8553.43 | ||||
| 2018.05.21 00:09:40 | 59 | BTCUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2018.05.21 00:09:40 | filled | sl 8553.43 | ||||
| 2018.05.21 00:09:40 | 60 | BTCUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2018.05.21 00:09:40 | filled | sl 8553.43 | ||||
| 2018.05.21 00:09:40 | 61 | BTCUSD | buy | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2018.05.21 00:09:40 | filled | sl 8553.43 | ||||
| 2018.05.23 04:01:40 | 62 | BTCUSD | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 8495.27 | 2018.05.23 04:01:40 | filled | S1 Short | |||
| 2018.05.23 18:36:40 | 63 | BTCUSD | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 8333.07 | 2018.05.23 18:36:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.05.23 19:07:40 | 64 | BTCUSD | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 8196.57 | 2018.05.23 19:07:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.05.23 20:46:40 | 65 | BTCUSD | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 8035.07 | 2018.05.23 20:46:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.07.18 00:05:30 | 66 | BTCUSD | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2018.07.18 00:05:30 | filled | |||||
| 2018.07.18 00:05:30 | 67 | BTCUSD | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2018.07.18 00:05:30 | filled | |||||
| 2018.07.18 00:05:30 | 68 | BTCUSD | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2018.07.18 00:05:30 | filled | |||||
| 2018.07.18 00:05:30 | 69 | BTCUSD | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2018.07.18 00:05:30 | filled | |||||
| 2018.07.18 06:42:00 | 70 | BTCUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 7074.29 | 2018.07.18 06:42:00 | filled | S1 Long | |||
| 2018.07.18 21:08:40 | 71 | BTCUSD | buy | 0.55 / 0.55 | 0.00 | 7199.20 | 2018.07.18 21:08:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.07.19 17:21:40 | 72 | BTCUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 2018.07.19 17:21:40 | filled | sl 7199.20 | ||||
| 2018.07.19 17:21:40 | 73 | BTCUSD | sell | 0.55 / 0.55 | 0.00 | 2018.07.19 17:21:40 | filled | sl 7199.20 | ||||
| 2018.07.20 19:38:40 | 74 | BTCUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 7181.48 | 2018.07.20 19:38:40 | filled | S1 Long | |||
| 2018.07.20 19:40:40 | 75 | BTCUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 7271.48 | 2018.07.20 19:40:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.07.23 21:29:40 | 76 | BTCUSD | buy | 0.48 / 0.48 | 0.00 | 7352.86 | 2018.07.23 21:29:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.07.24 08:02:20 | 77 | BTCUSD | buy | 0.47 / 0.47 | 0.00 | 7442.25 | 2018.07.24 08:02:20 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.08.02 01:03:40 | 78 | BTCUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.08.02 01:03:40 | filled | sl 7442.25 | ||||
| 2018.08.02 01:03:40 | 79 | BTCUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.08.02 01:03:40 | filled | sl 7442.25 | ||||
| 2018.08.02 01:03:40 | 80 | BTCUSD | sell | 0.48 / 0.48 | 0.00 | 2018.08.02 01:03:40 | filled | sl 7442.25 | ||||
| 2018.08.02 01:03:40 | 81 | BTCUSD | sell | 0.47 / 0.47 | 0.00 | 2018.08.02 01:03:40 | filled | sl 7442.25 | ||||
| 2018.08.02 01:03:40 | 82 | BTCUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 7973.09 | 2018.08.02 01:03:40 | filled | S1 Short | |||
| 2018.08.03 04:13:40 | 83 | BTCUSD | sell | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 7831.36 | 2018.08.03 04:13:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.08.06 00:05:00 | 84 | BTCUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 7588.03 | 2018.08.06 00:05:00 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.08.06 13:22:20 | 85 | BTCUSD | sell | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 7464.02 | 2018.08.06 13:22:20 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.09.03 08:00:00 | 86 | BTCUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2018.09.03 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.09.03 08:00:00 | 87 | BTCUSD | buy | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2018.09.03 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.09.03 08:00:00 | 88 | BTCUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2018.09.03 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.09.03 08:00:00 | 89 | BTCUSD | buy | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2018.09.03 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.09.03 22:21:40 | 90 | BTCUSD | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 6951.83 | 2018.09.03 22:21:40 | filled | S1 Long | |||
| 2018.09.04 21:29:40 | 91 | BTCUSD | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 7052.15 | 2018.09.04 21:29:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.09.05 13:50:40 | 92 | BTCUSD | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 2018.09.05 13:50:40 | filled | sl 7052.15 | ||||
| 2018.09.05 13:50:40 | 93 | BTCUSD | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 2018.09.05 13:50:40 | filled | sl 7052.15 | ||||
| 2018.09.06 02:45:40 | 94 | BTCUSD | sell | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 7091.01 | 2018.09.06 02:45:40 | filled | S1 Short | |||
| 2018.09.06 03:16:40 | 95 | BTCUSD | sell | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 6988.51 | 2018.09.06 03:16:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.09.06 03:17:40 | 96 | BTCUSD | sell | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 6897.51 | 2018.09.06 03:17:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.09.06 03:19:40 | 97 | BTCUSD | sell | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 6789.51 | 2018.09.06 03:19:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.09.21 01:00:40 | 98 | BTCUSD | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 2018.09.21 01:00:40 | filled | sl 6789.51 | ||||
| 2018.09.21 01:00:40 | 99 | BTCUSD | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 2018.09.21 01:00:40 | filled | sl 6789.51 | ||||
| 2018.09.21 01:00:40 | 100 | BTCUSD | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 2018.09.21 01:00:40 | filled | sl 6789.51 | ||||
| 2018.09.21 01:00:40 | 101 | BTCUSD | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 2018.09.21 01:00:40 | filled | sl 6789.51 | ||||
| 2018.09.21 01:00:40 | 102 | BTCUSD | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 6598.27 | 2018.09.21 01:00:40 | filled | S1 Long | |||
| 2018.09.21 01:01:40 | 103 | BTCUSD | sell | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 2018.09.21 01:01:40 | filled | sl 6598.27 | ||||
| 2018.09.28 10:16:40 | 104 | BTCUSD | buy | 0.46 / 0.46 | 0.00 | 6472.14 | 2018.09.28 10:16:40 | filled | S1 Long | |||
| 2018.10.02 20:34:40 | 105 | BTCUSD | sell | 0.46 / 0.46 | 0.00 | 2018.10.02 20:34:40 | filled | sl 6472.14 | ||||
| 2018.10.08 15:12:40 | 106 | BTCUSD | buy | 0.52 / 0.52 | 0.00 | 6359.66 | 2018.10.08 15:12:40 | filled | S1 Long | |||
| 2018.10.11 04:07:40 | 107 | BTCUSD | sell | 0.52 / 0.52 | 0.00 | 2018.10.11 04:07:40 | filled | sl 6359.66 | ||||
| 2018.10.11 04:07:40 | 108 | BTCUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 6550.30 | 2018.10.11 04:07:40 | filled | S1 Short | |||
| 2018.10.11 04:11:40 | 109 | BTCUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 6475.94 | 2018.10.11 04:11:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.10.11 04:13:40 | 110 | BTCUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 6408.40 | 2018.10.11 04:13:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.10.11 04:23:40 | 111 | BTCUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 6329.98 | 2018.10.11 04:23:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.10.15 08:45:40 | 112 | BTCUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2018.10.15 08:45:40 | filled | sl 6329.98 | ||||
| 2018.10.15 08:45:40 | 113 | BTCUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2018.10.15 08:45:40 | filled | sl 6329.98 | ||||
| 2018.10.15 08:45:40 | 114 | BTCUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2018.10.15 08:45:40 | filled | sl 6329.98 | ||||
| 2018.10.15 08:45:40 | 115 | BTCUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2018.10.15 08:45:40 | filled | sl 6329.98 | ||||
| 2018.10.15 09:06:40 | 116 | BTCUSD | buy | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 6445.65 | 2018.10.15 09:06:40 | filled | S1 Long | |||
| 2018.10.15 09:49:40 | 117 | BTCUSD | buy | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 6545.17 | 2018.10.15 09:49:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.10.15 10:09:40 | 118 | BTCUSD | sell | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 2018.10.15 10:09:40 | filled | sl 6545.17 | ||||
| 2018.10.15 10:09:40 | 119 | BTCUSD | sell | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 2018.10.15 10:09:40 | filled | sl 6545.17 | ||||
| 2018.10.25 00:43:40 | 120 | BTCUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 6289.07 | 2018.10.25 00:43:40 | filled | S1 Long | |||
| 2018.10.25 00:54:40 | 121 | BTCUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 6336.49 | 2018.10.25 00:54:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.10.29 14:21:40 | 122 | BTCUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 2018.10.29 14:21:40 | filled | sl 6336.49 | ||||
| 2018.10.29 14:21:40 | 123 | BTCUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 2018.10.29 14:21:40 | filled | sl 6336.49 | ||||
| 2018.10.29 14:21:40 | 124 | BTCUSD | sell | 0.6 / 0.6 | 0.00 | 6482.90 | 2018.10.29 14:21:40 | filled | S1 Short | |||
| 2018.10.29 14:22:40 | 125 | BTCUSD | sell | 0.6 / 0.6 | 0.00 | 6433.95 | 2018.10.29 14:22:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.10.29 15:37:40 | 126 | BTCUSD | sell | 0.6 / 0.6 | 0.00 | 6380.23 | 2018.10.29 15:37:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.11.05 00:05:00 | 127 | BTCUSD | buy | 0.6 / 0.6 | 0.00 | 2018.11.05 00:05:00 | filled | sl 6380.23 | ||||
| 2018.11.05 00:05:00 | 128 | BTCUSD | buy | 0.6 / 0.6 | 0.00 | 2018.11.05 00:05:00 | filled | sl 6380.23 | ||||
| 2018.11.05 00:05:00 | 129 | BTCUSD | buy | 0.6 / 0.6 | 0.00 | 2018.11.05 00:05:00 | filled | sl 6380.23 | ||||
| 2018.11.05 02:45:40 | 130 | BTCUSD | buy | 0.77 / 0.77 | 0.00 | 6299.98 | 2018.11.05 02:45:40 | filled | S1 Long | |||
| 2018.11.07 02:16:40 | 131 | BTCUSD | buy | 0.81 / 0.81 | 0.00 | 6369.73 | 2018.11.07 02:16:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.11.07 02:24:40 | 132 | BTCUSD | buy | 0.81 / 0.81 | 0.00 | 6401.49 | 2018.11.07 02:24:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.11.08 18:02:40 | 133 | BTCUSD | sell | 0.77 / 0.77 | 0.00 | 2018.11.08 18:02:40 | filled | sl 6401.49 | ||||
| 2018.11.08 18:02:40 | 134 | BTCUSD | sell | 0.81 / 0.81 | 0.00 | 2018.11.08 18:02:40 | filled | sl 6401.49 | ||||
| 2018.11.08 18:02:40 | 135 | BTCUSD | sell | 0.81 / 0.81 | 0.00 | 2018.11.08 18:02:40 | filled | sl 6401.49 | ||||
| 2018.11.09 11:36:20 | 136 | BTCUSD | sell | 0.75 / 0.75 | 0.00 | 6454.71 | 2018.11.09 11:36:20 | filled | S1 Short | |||
| 2018.11.13 03:37:40 | 137 | BTCUSD | sell | 0.75 / 0.75 | 0.00 | 6397.19 | 2018.11.13 03:37:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.11.14 02:04:40 | 138 | BTCUSD | sell | 0.73 / 0.73 | 0.00 | 6363.33 | 2018.11.14 02:04:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.11.14 12:25:40 | 139 | BTCUSD | sell | 0.73 / 0.73 | 0.00 | 6329.44 | 2018.11.14 12:25:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2018.12.24 08:00:00 | 140 | BTCUSD | buy | 0.75 / 0.75 | 0.00 | 2018.12.24 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.12.24 08:00:00 | 141 | BTCUSD | buy | 0.75 / 0.75 | 0.00 | 2018.12.24 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.12.24 08:00:00 | 142 | BTCUSD | buy | 0.73 / 0.73 | 0.00 | 2018.12.24 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.12.24 08:00:00 | 143 | BTCUSD | buy | 0.73 / 0.73 | 0.00 | 2018.12.24 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.12.27 21:09:40 | 144 | BTCUSD | sell | 0.74 / 0.74 | 0.00 | 3983.03 | 2018.12.27 21:09:40 | filled | S1 Short | |||
| 2019.01.07 00:05:00 | 145 | BTCUSD | buy | 0.74 / 0.74 | 0.00 | 2019.01.07 00:05:00 | filled | sl 3983.03 | ||||
| 2019.01.07 00:05:00 | 146 | BTCUSD | buy | 0.7 / 0.7 | 0.00 | 3646.96 | 2019.01.07 00:05:00 | filled | S1 Long | |||
| 2019.01.08 17:39:40 | 147 | BTCUSD | buy | 0.75 / 0.75 | 0.00 | 3757.93 | 2019.01.08 17:39:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2019.01.10 08:49:40 | 148 | BTCUSD | sell | 0.7 / 0.7 | 0.00 | 2019.01.10 08:49:40 | filled | sl 3757.93 | ||||
| 2019.01.10 08:49:40 | 149 | BTCUSD | sell | 0.75 / 0.75 | 0.00 | 2019.01.10 08:49:40 | filled | sl 3757.93 | ||||
| 2019.01.10 18:09:40 | 150 | BTCUSD | sell | 0.86 / 0.86 | 0.00 | 3955.58 | 2019.01.10 18:09:40 | filled | S1 Short | |||
| 2019.01.10 18:12:40 | 151 | BTCUSD | sell | 0.86 / 0.86 | 0.00 | 3888.33 | 2019.01.10 18:12:40 | filled | S1 Pyramid | |||
| 2019.01.14 00:05:00 | 152 | BTCUSD | sell | 0.94 / 0.94 | 0.00 | 3772.14 | 2019.01.14 00:05:00 | filled | S1 Pyramid | |||
